國(guó)六東風(fēng)天龍前四后八鋁合金油罐車-醒獅牌SLS5320GYYD6型鋁合金運(yùn)油車
國(guó)六東風(fēng)天龍前四后八鋁合金油罐車廠家直銷電話:
180-8626-9219
國(guó)六東風(fēng)天龍前四后八鋁合金油罐車底盤配置:
采用東風(fēng)天龍前四后八?;返妆P制作,8X4驅(qū)動(dòng), 350馬力發(fā)動(dòng)機(jī),發(fā)動(dòng)型號(hào)為DDi75E350-60,D320新款平頂駕駛室,陜齒9檔變速箱,5.5噸前橋,10噸后橋,前盤后鼓,295/80R22.5 18PR輪胎。
國(guó)六東風(fēng)天龍前四后八鋁合金油罐車上裝配置:
公告介質(zhì):汽油,公告容積:30.3立方,實(shí)際容積30.6方,罐體材質(zhì):鋁合金國(guó)產(chǎn)5182,上圍板及副梁為鋁型材6061,封頭5.7毫米厚,筒體5.5毫米厚,兩倉(cāng)均分,兩套歐標(biāo)系統(tǒng)包含歐標(biāo)罐口2個(gè),探桿探座及油氣回收系統(tǒng)帶下裝料2套,海底閥2個(gè),海底閥材質(zhì)為國(guó)產(chǎn)鋁合金,1個(gè)卸油箱,1個(gè)工具箱,2個(gè)滅火器桶,鋁合金折疊護(hù)欄,管道都為鋁合金,罐體結(jié)構(gòu)形式:直筒橢圓形罐體,與車架螺栓聯(lián)接,帶油泵,可泵進(jìn)泵出。
整車有環(huán)保公告,燃油公告。
國(guó)六東風(fēng)天龍前四后八鋁合金油罐車整車技術(shù)參數(shù):
醒獅牌SLS5320GYYD6型鋁合金運(yùn)油車
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 醒獅牌 | 公告批次 | 328 |
產(chǎn)品名稱 | SLS5320GYYD6型鋁合金運(yùn)油車 | 產(chǎn)品號(hào) | AP89P6DK035 |
總質(zhì)量(Kg) | 32000 | 罐體容積(m3) | 30.3 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 20265,20200 | 外形尺寸(mm) | 11700×2550×3500,3880 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11605 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 22/16 | 前懸/后懸(mm) | 1480/2375 |
軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 1995+4500+1350 |
軸荷(Kg) | 6500/6500/19000(二軸組) | **車速(Km/h) | 80 |
其它 | 罐體有效容積:30.3立方米,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型為FL型,介質(zhì):汽油,類項(xiàng)號(hào):3;罐體尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)為:8750×2470×1770;側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235B,側(cè)、后防護(hù)均采用螺栓連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):80×150,后部防護(hù)離地高度:500mm;后軸采用空氣懸架;隨底盤選裝駕駛室,選裝擋泥板;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,排氣管前置,安裝前輪盤式制動(dòng)器和限速裝置,限速80km/h,僅采用底盤子午線輪胎;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)為:DDi75E350-60(38.1). 該車后軸為采用空氣懸架. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFH1320D2 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11420×2530×3880,3390 | 輪胎數(shù) | 12 |
接近角/離去角(°) | 22/16 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/3/-/- | 前輪距(mm) | 2030/2030 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi75E350-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 257 |
國(guó)六東風(fēng)天龍前四后八鋁合金油罐車廠家直銷電話:
180-8626-9219