國(guó)六重汽汕德卡后雙橋鋁合金油罐車-醒獅牌SLS5266GYYZ6型鋁合金運(yùn)油車
重汽汕德卡后雙橋鋁合金油罐車廠家直銷電話:
180-8626-9219
重汽汕德卡后雙橋鋁合金油罐車底盤配置:
采用重汽汕德卡后雙橋?;穼S玫妆P制作,6X4驅(qū)動(dòng),SITRAK C5H專用車,C5H-M駕駛室,MC07.31-60發(fā)動(dòng)機(jī),HW13709XSTCL變速箱+HW70法蘭式取力器,VPD060QB前軸(盤),MCY11自調(diào)臂雙后橋(鼓),雙層車架(8+4/280),ZF8198方向機(jī),前少后空氣懸架(3/-/-),中位保險(xiǎn)杠(金屬),帶ABS(4S/4M),前置排氣系統(tǒng),無氣候包,12R22.5輪胎,速比4.63,16**H電瓶,選裝電磁式電源總開關(guān),選裝危險(xiǎn)品標(biāo)志燈,選裝2kg滅火器,選裝300L油箱,選裝限速79,選裝整車前下防護(hù),選裝**重汽智能通B版。
重汽汕德卡后雙橋鋁合金油罐車上裝配置:
公告介質(zhì):汽油,公告容積:23.5方。
1、當(dāng)罐體尺寸為7250×2400×1700mm的時(shí)候,罐體實(shí)際容積為23.6方。
2、當(dāng)罐體尺寸為7340×2450×1650mm的時(shí)候,罐體實(shí)際容積23.7方。
罐體材質(zhì):鋁合金國(guó)產(chǎn)5182,上圍板及副梁為鋁型材6061,封頭5.7毫米厚,筒體5.5毫米厚,兩倉均分,兩套歐標(biāo)系統(tǒng)包含歐標(biāo)罐口2個(gè),探桿探座及油氣回收系統(tǒng)帶下裝料2套,共用一個(gè)油氣回收接頭,海底閥2個(gè),海底閥材質(zhì)為國(guó)產(chǎn)鋁合金,1個(gè)卸油箱,1個(gè)工具箱,2個(gè)滅火器桶,鋁合金折疊護(hù)欄,管道都為鋁合金,罐體結(jié)構(gòu)形式:直筒橢圓形罐體,與車架螺栓聯(lián)接,帶油泵,可泵進(jìn)泵出。
整車有環(huán)保公告,燃油公告。
重汽汕德卡后雙橋鋁合金油罐車整車技術(shù)參數(shù):
醒獅牌SLS5266GYYZ6型鋁合金運(yùn)油車
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 醒獅牌 | 公告批次 | 328 |
產(chǎn)品名稱 | SLS5266GYYZ6型鋁合金運(yùn)油車 | 產(chǎn)品號(hào) | APEYH6DK02K |
總質(zhì)量(Kg) | 26000 | 罐體容積(m3) | 23.5 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 16000,16065 | 外形尺寸(mm) | 10200×2550×3350 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9805 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 16/13 | 前懸/后懸(mm) | 1450/2375 |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 975+1400 |
軸荷(Kg) | 7000/19000(二軸組) | **車速(Km/h) | 80 |
其它 | 罐體有效容積:23.5立方米,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型為FL型,介質(zhì):汽油,類項(xiàng)號(hào):3;罐體尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)為:7250×2400×1700;7340×2450×1650;僅采用4975+1400mm軸距;側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235B,側(cè)、后防護(hù)均采用螺栓連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):80×150,后部防護(hù)離地高度:500mm;隨底盤選裝駕駛室;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,排氣管前置,安裝前輪盤式制動(dòng)器和限速裝置,限速80km/h,僅采用底盤子午線輪胎;ABS系統(tǒng)**器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)**器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)為:MC07.27-60(33.1),MC07.31-60 (33.1),MC07.34-60 (33.1). 該車后軸為采用空氣懸架. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | ZZ5266XXYN504GF1K | 底盤名稱 | 廂式運(yùn)輸車底盤(二類) |
**名稱 | 汕德卡牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | **重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8725,9125,9525,10175,10575,11745,11925×2496×2850,3035,3335 | 輪胎數(shù) | 10 |
接近角/離去角(°) | 16/23,16/22,16/20,16/15 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 |
鋼板彈簧片數(shù) | 2/-/-,3/-/- | 前輪距(mm) | 1998,2035 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1850/1850 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07.27-60 MC07.31-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 6870 | 202 228 |
重汽汕德卡后雙橋鋁合金油罐車廠家直銷電話:
180-8626-9219