國(guó)六東風(fēng)天錦鋁合金油罐車-醒獅牌SLS5180GYYD6型鋁合金運(yùn)油車
國(guó)六東風(fēng)天錦鋁合金油罐車廠家直銷電話:
180-8626-9219
國(guó)六東風(fēng)天錦鋁合金油罐車底盤配置:
帶正星大流量加油機(jī),15米自動(dòng)回位卷盤和加油**,加價(jià)8500元。
國(guó)六東風(fēng)天錦鋁合金油罐車整車技術(shù)參數(shù):
醒獅牌SLS5180GYYD6型鋁合金運(yùn)油車
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 醒獅牌 | 公告批次 | 328 |
產(chǎn)品名稱 | SLS5180GYYD6型鋁合金運(yùn)油車 | 產(chǎn)品號(hào) | AP89J6DK04H |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 16.5 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 11065,11000 | 外形尺寸(mm) | 8500×2550×3200 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6805 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 16/12 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2370 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4700,5000,5800 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | **車速(Km/h) | 80 |
其它 | 罐體有效容積:16.5立方米,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型為FL型,介質(zhì):汽油,類項(xiàng)號(hào):3;罐體尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)為:5650×2300×1600;僅采用4700mm軸距;側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235B,側(cè)、后防護(hù)均采用螺栓連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):80×150,后部防護(hù)離地高度:500mm;后軸采用空氣懸架,隨底盤選裝駕駛室,選裝擋泥板,選裝箱門;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,排氣管前置,安裝前輪盤式制動(dòng)器和限速裝置,限速80km/h,僅采用底盤子午線輪胎;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)為:B6.2NS6B210(26.5). 該車后軸為采用空氣懸架. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFH1180EX9 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8415,8815,8385,8785,9580×2470,2500,2420×3035,3390,3560 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 16/12 | 輪胎規(guī)格 | 275/80R22.5 |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/- | 前輪距(mm) | 1910 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1840,1860,1800,1820 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154 |
國(guó)六東風(fēng)天錦鋁合金油罐車廠家直銷電話:
180-8626-9219