一汽青島解放小三軸腐蝕性物品罐式運輸車配置價格
腐蝕性物品罐式運輸車廠家直銷電話:180-8626-9219
一汽青島解放小三軸腐蝕性物品罐式運輸車配置:
型號:WXQ5250GFWC5(安全達標已下發(fā),可以正常辦理營運證)
驅(qū)動:6*2
軸距:1900+4000MM
上牌噸位:14.8T
總質(zhì)量:25T
上裝配置:
罐體凈容積 14.45m3,外包 4.5mm 碳鋼,內(nèi)襯 16mm 聚乙烯,兩個進料口,左右出料,一個氣動襯四氟緊急切斷閥,兩個 3 寸塑料球閥,兩套塑料快接,5公里切斷裝置。
整車技術(shù)參數(shù):
錫宇牌WXQ5250GFWC5型腐蝕性物品罐式運輸車
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品** | 錫宇牌 | 公告批次 | 320 | ||
產(chǎn)品名稱 | WXQ5250GFWC5型腐蝕性物品罐式運輸車 | 產(chǎn)品號 | AMNZJ66307G | ||
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | 14.45 | ||
額定載質(zhì)量(Kg) | 14800,14865,15000,15065 | 外形尺寸(mm) | 10150,9500×2500×3450 | ||
整備質(zhì)量(Kg) | 10005,9805 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | ||
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3,2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |||
接近角/離去角(°) | 22/9,22/8 | 前懸/后懸(mm) | 1332/2218,1332/2268 | ||
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 1900+4000,1900+4700 | ||
軸荷(Kg) | 6750/6750/11500 | **車速(Km/h) | 80 | ||
其它 | 隨底盤選裝駕駛室,僅選用具有限速裝置、前盤制動、排氣管前置及子午線輪胎的底盤,ABS生產(chǎn)廠家/型號:浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II;危險貨物運輸車輛的車輛類型:AT型車輛;罐體有效容積為14.45立方米,罐體外形尺寸(mm) (長度×直徑) 為7000x1720,對應整車長度10150,軸距1900+4700,后懸2218;罐體外形尺寸(mm) (長度×直徑) 為6500x1790,對應整車長度9500,軸距1900+4000,后懸2268;該車可選裝頂部圍欄形式及輪罩,爬梯可選裝;側(cè)、后防護的材料材質(zhì):Q23**;連接方式:螺栓連接,焊接;后防護斷面尺寸(mm):100×100,離地高度(mm):500.該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.發(fā)動機BF6M2012-22E5,CA6DLD-22E5,CA4DK1-22E5對應的油耗值(L/100km)35.3,35.0,35.2, 類項號:8;整備質(zhì)量10005對應載質(zhì)量14800(3人),14865(2人),整備質(zhì)量9805對應載質(zhì)量15000(3人),15065(2人);該車加裝防飛濺系統(tǒng). | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號 | CA1250PK2L5T3BE**80 | 底盤名稱 | 平頭柴油載貨汽車底盤(二類) | ||
**名稱 | 解放牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | **汽車集團有限公司 | ||
外形尺寸(mm) | 8932×2490×2830 | 輪胎數(shù) | 8 | ||
接近角/離去角(°) | 22/10 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20,295/80R22.5 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 12/12/10+9 | 前輪距(mm) | 1914/1914,1922/1922 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860 | ||
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||
CA6DLD-22E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 6600 | 164 |
腐蝕性物品罐式運輸車廠家直銷電話:180-8626-9219