東風(fēng)T5空氣懸架腐蝕性物品罐式運輸車配置價格
腐蝕性物品罐式運輸車廠家直銷電話:180-8626-9219
東風(fēng)T5駕駛室,日間行車燈,8*2底盤,玉柴YC6A270-50國五發(fā)動機,法士特大8檔變速箱,德國馬牌氣囊,威伯科高度閥,12R22.5真空胎,ABS,空調(diào),排氣管前置,前盤后鼓,自動調(diào)整臂,威伯科制動系統(tǒng),后懸架氣囊結(jié)構(gòu),第三根橋可升降。
罐體凈容積18.6m3,外包4.5mm碳鋼,內(nèi)襯18mm聚乙烯,兩個塑料人孔蓋,左右出料,一個4寸襯塑緊急切斷閥,兩個3寸塑料球閥,兩套塑料快接,5公里切斷裝置。(整圓,第8類)
整車技術(shù)參數(shù):
錫宇牌WXQ5322GFWE5型腐蝕性物品罐式運輸車
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 錫宇牌 | 公告批次 | 310 |
產(chǎn)品名稱 | WXQ5322GFWE5型腐蝕性物品罐式運輸車 | 產(chǎn)品號 | ZMTV55WL05L |
總質(zhì)量(Kg) | 32000 | 罐體容積(m3) | 18.6 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 19500,19565,20000,20065 | 外形尺寸(mm) | 11100×2500×3500 |
整備質(zhì)量(Kg) | 12305,11805 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3,2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 28/11,28/12 | 前懸/后懸(mm) | 1250/2650,1450/2450 |
軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 1850+4000+1350 |
軸荷(Kg) | 6750/6750/18500(二軸組) | **車速(Km/h) | 80 |
其它 | 僅選用具有限速裝置,盤式制動器,消聲器前置及子午線輪胎的底盤,ABS型號為:3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;僅選用軸距1850+4000+1350.罐體有效容積為18.6立方米,罐體外形尺寸(mm) (長度×直徑) 為8300x1790.危險貨物運輸車輛的車輛類型:AT型車輛;選裝頂部圍欄形式及輪罩,爬梯可選裝;側(cè),后防護的材料材質(zhì):Q23**;連接方式:螺栓連接,焊接;后防護斷面尺寸(mm):100×100,離地高度(mm):530.整備質(zhì)量12305對應(yīng)載質(zhì)量19500(3人),19565(2人);整備質(zhì)量11805對應(yīng)載質(zhì)量20000(3人),20065(2人);該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.發(fā)動機YC6A270-50,ISL8.9-292E50A對應(yīng)的油耗值(L/100km)42.0 .類項號:8.隨底盤選裝駕駛室,該車加裝防飛濺系統(tǒng).選裝后部結(jié)構(gòu) | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1320GLVJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車集團有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8900×2430×2970 | 輪胎數(shù) | 10 |
接近角/離去角(°) | 28/23,28/19 | 輪胎規(guī)格 | 12R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/3/-/-,4/4/-/-,9/9/-/- | 前輪距(mm) | 1940/1940 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1900/1860 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6A270-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7520 | 199 |
腐蝕性物品罐式運輸車廠家直銷電話:180-8626-9219